| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:00 | 2
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 [해밀(프로그램실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 3 전국동시지방선거 | 4
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 5
[만만(회의실)]10:00~11:0011:00~12:0013:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 6 현충일 | |
| 7 | 8
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:00 | 9
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 10 | 11
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 12
[만만(회의실)]10:00~11:0011:00~12:00 [해밀(프로그램실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 13 |
| 14 | 15
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:00 | 16
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 17
[만만(회의실)]10:00~11:0011:00~12:0013:00~14:00 [해밀(프로그램실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 18
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 19
[만만(회의실)]10:00~11:0011:00~12:00 | 20 |
| 21 | 22 | 23
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 24
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:00 | 25
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 26 | 27 |
| 28 | 29
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:00 | 30
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:00 [해밀(프로그램실)]14:00~15:0015:00~16:00 |