일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4
[만만(회의실)]16:00~17:0017:00~18:00 | 5
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [마중(좌식공간)]13:00~14:0014:00~15:00 | 6
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:00 | 7
[마중(좌식공간)]13:00~14:0014:00~15:00 | 8
[만만(회의실)]09:00~10:0010:00~11:0011:00~12:00 [해밀(프로그램실)]11:00~12:00 | 9 |
10 | 11 | 12
[만만(회의실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [마중(좌식공간)]13:00~14:0014:00~15:00 | 13
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 14
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]09:00~10:0010:00~11:0011:00~12:00 | 15 광복절 | 16 |
17 | 18
[만만(회의실)]10:00~11:0011:00~12:0013:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]09:00~10:0010:00~11:0011:00~12:00 | 19
[만만(회의실)]09:00~10:0010:00~11:0011:00~12:0013:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 [해밀(프로그램실)]15:00~16:0016:00~17:00 | 20
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 21
[만만(회의실)]09:00~10:0010:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:0017:00~18:00 | 22
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 23 |
24 | 25
[만만(회의실)]14:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 | 26 | 27
[해밀(프로그램실)]13:00~14:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:0017:00~18:00 | 28 | 29 | 30 |
31 |