| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 삼일절 | 2 대체공휴일(삼일절) | 3
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 4
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 5
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 6
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 7 |
| 8 | 9
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 10
[프로그램실]14:00~15:0015:00~16:00 | 11
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 12
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 13
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 14 |
| 15 | 16
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 17
[프로그램실]14:00~15:0015:00~16:00 | 18
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 19
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 20
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 21 |
| 22 | 23
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 24
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 25
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 26
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 27
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 28 |
| 29 | 30
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 31
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 |