| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 4
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 5
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 6
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 7
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 8 |
| 9 | 10
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 11
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 12
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 13
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 14 | 15 광복절 |
| 16 | 17 대체공휴일(광복절) | 18
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 19
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 20
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 21 | 22 |
| 23 | 24
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 25
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 26
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 27
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:00 | 28
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:00 | 29 |
| 30 | 31
[프로그램실]10:00~11:0011:00~12:0014:00~15:0015:00~16:0016:00~17:00 |